Bucks InterLeague 2017-18
DIVISION 1 | W | L | F | A | Pts | |
HIGH WYCOMBE A | 3 | 0 | 24 | 3 | 24 | |
AYLESBURY A | 2 | 1 | 12 | 15 | 12 | |
MILTON KEYNES A | 1 | 2 | 11 | 16 | 11 | |
AYLESBURY B | 0 | 3 | 7 | 20 | 7 | |
P | W | L | % | |||
Robert Hansell (High Wycombe A) | 9 | 9 | 0 | 100.0 | ||
Danny Baxter (High Wycombe A) | 9 | 8 | 1 | 88.9 | ||
Mark Banks (High Wycombe A) | 9 | 7 | 2 | 77.8 | ||
Steve Munson (Aylesbury A) | 9 | 6 | 3 | 66.7 | ||
Dakshin Subramanian(Milton Keynes A) | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||
Alan Cherry (Milton Keynes A) | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||
Dave Ralls (Aylesbury A) | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||
Andy Misseldine (Aylesbury B) | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||
Mark Scott (Aylesbury B) | 9 | 2 | 7 | 22.2 | ||
Gary Keers (Aylesbury A) | 9 | 2 | 7 | 22.2 | ||
Darren Palmer (Aylesbury B) | 9 | 2 | 7 | 22.2 | ||
Mark Purcell (Milton Keynes A) | 9 | 1 | 8 | 11.1 |
The Sewell Trophy for the most wins by a Bucks player was won by Robert Hansell.
DIVISION 2 | W | L | F | A | Pts | |
HIGH WYCOMBE B | 3 | 0 | 24 | 3 | 24 | |
MILTON KEYNES C | 2 | 1 | 14 | 13 | 14 | |
CHALFONTS | 1 | 2 | 8 | 19 | 8 | |
MILTON KEYNES B | 0 | 3 | 8 | 19 | 8 | |
P | W | L | % | |||
Tim Cheek (High Wycombe B) | 8 | 8 | 0 | 100.0 | ||
Dave Croucher (High Wycombe B) | 5 | 5 | 0 | 100.0 | ||
Mark Croucher (High Wycombe B) | 3 | 3 | 0 | 100.0 | ||
Dave Wackrill (Milton Keynes C) | 9 | 6 | 3 | 66.7 | ||
Biao Wang (Milton Keynes C) | 9 | 6 | 3 | 66.7 | ||
Julie Lawrence (High Wycombe B) | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||
Tomek Nowakowski (Milton Keynes B) | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||
Nigel Naylor-Smith (Chalfonts) | 8 | 4 | 4 | 50.0 | ||
Minesh Pitamber (Milton Keynes B) | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||
Richard Cottle (Chalfonts) | 3 | 1 | 2 | 33.3 |