# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saints BluesSaints Blues | 12 | 11 | 0 | 1 | 55 | 5 | 0 | 22 |
2 | FlamesFlames | 12 | 11 | 0 | 1 | 51 | 9 | 0 | 22 |
3 | Fife EaglesFife Eagles | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 19 | 0 | 18 |
4 | Fife FalconsFife Falcons | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 19 | 0 | 16 |
5 | AlphaAlpha | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 24 | 0 | 14 |
6 | GrampianGrampian | 12 | 7 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 14 |
7 | Saints LionsSaints Lions | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 32 | 0 | 12 |
8 | BroncosBroncos | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 36 | 0 | 10 |
9 | Murthly CowboysMurthly Cowboys | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 37 | 0 | 8 |
10 | Traces Of ClassTraces Of Class | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 41 | 0 | 8 |
11 | Murthly ManicsManics | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 35 | 0 | 6 |
12 | Murthly JaguarsMurthly Jaguars | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 48 | 0 | 6 |
13 | Bt BulgariaBT Bulgaria | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 55 | 0 | 0 |
Last Updated: |
# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FlamesFlames | 15 | 14 | 0 | 1 | 61 | 14 | 0 | 28 |
2 | Saints BluesSaints Blues | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 | 6 | 0 | 26 |
3 | Fife FalconsFife Falcons | 14 | 10 | 0 | 4 | 49 | 21 | 0 | 20 |
4 | Fife EaglesFife Eagles | 15 | 9 | 0 | 6 | 44 | 31 | 0 | 18 |
5 | AlphaAlpha | 15 | 8 | 0 | 7 | 44 | 31 | 0 | 16 |
6 | GrampianGrampian | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 39 | 0 | 16 |
7 | Saints LionsSaints Lions | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 41 | 0 | 12 |
Last Updated: |
# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroncosBroncos | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 39 | 0 | 16 |
2 | Traces Of ClassTraces Of Class | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 48 | 0 | 12 |
3 | Murthly CowboysMurthly Cowboys | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 41 | 0 | 10 |
4 | Murthly ManicsManics | 15 | 4 | 0 | 11 | 30 | 45 | 0 | 8 |
5 | Murthly JaguarsMurthly Jaguars | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 55 | 0 | 6 |
6 | Bt BulgariaBT Bulgaria | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 64 | 0 | 2 |
Last Updated: |