# | Team | P | W | D | L | SF | SA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newport Vics AVics A | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 12 | 48 |
2 | Ryde ARyde A | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 24 | 36 |
3 | Ryde BRyde B | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 26 | 34 |
4 | Bembridge GoodiesBembridge A | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 |
5 | Ryde C NilRyde C | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 35 | 25 |
6 | Newport Vics BVics B | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | 40 | 20 |
7 | Havenstreet AHavenstreet A | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 43 | 17 |
Last Updated: |