# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Athletic ABarry A | ||||||||||
2 | Cardiff City TTC ACardiff City | ||||||||||
3 | Mackintosh AMackintosh A | ||||||||||
4 | Mackintosh BMackintosh B | ||||||||||
5 | Mackintosh CMackintosh C | ||||||||||
6 | Mackintosh DMackintosh D | ||||||||||
7 | Mackintosh EMackintosh E | ||||||||||
8 | Memory Lane CakesMemory Lane | ||||||||||
9 | St Mellons TTC ASt Mellons A | ||||||||||
10 | St Mellons TTC BSt Mellons B |
Last Updated: |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fairwater Cons AFairwater A | ||||||||||||
2 | Fairwater Cons BFairwater B | ||||||||||||
3 | Fairwater Cons CFairwater C | ||||||||||||
4 | Mackintosh FMackintosh F | ||||||||||||
5 | Mackintosh GMackintosh G | ||||||||||||
6 | Mackintosh HMackintosh H | ||||||||||||
7 | Rhiwbina ARhiwbina A | ||||||||||||
8 | Rhiwbina BRhiwbina B | ||||||||||||
9 | Rhiwbina CRhiwbina C | ||||||||||||
10 | Trehafod ATrehafod A | ||||||||||||
11 | Trehafod BTrehafod B | ||||||||||||
12 | Trehafod CTrehafod C |
Last Updated: |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Athletic BBarry B | ||||||||||||
2 | Cardiff City TTC BCardiff City B | ||||||||||||
3 | Care For The Family ACFF A | ||||||||||||
4 | Fairwater Cons DFairwater D | ||||||||||||
5 | Fairwater Cons EFairwater E | ||||||||||||
6 | Mackintosh IMacks I | ||||||||||||
7 | Mackintosh JMacks J | ||||||||||||
8 | Mackintosh KMacks K | ||||||||||||
9 | Old St Mellons AOSM A | ||||||||||||
10 | Old St Mellons BOSM B | ||||||||||||
11 | Rhiwbina DRhiwbina D | ||||||||||||
12 | Vale AcademyVale Academy |
Last Updated: |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Care For The Family BCFF B | ||||||||||||
2 | Fairwater Cons FFairwater F | ||||||||||||
3 | GE PontypriddGE Pontypridd | ||||||||||||
4 | Mackintosh LMackintosh L | ||||||||||||
5 | Rhiwbina ERhiwbina E | ||||||||||||
6 | Rhiwbina FRhiwbina F | ||||||||||||
7 | Rhiwbina GRhiwbina G | ||||||||||||
8 | Rhiwbina HRhiwbina H | ||||||||||||
9 | Wonky BarWonky Bar | ||||||||||||
10 | Workforce Penmark AW/f Penmark A | ||||||||||||
11 | Workforce Penmark BPenmark B | ||||||||||||
12 | Workforce Penmark CPenmark C |
Last Updated: |