# | Team | P | W | D | L | GF | GA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mackintosh FMackintosh F | 21 | 20 | 1 | 0 | 546 | 215 | 546 |
2 | GE PontypriddGE Pontypridd | 21 | 16 | 1 | 4 | 466 | 292 | 466 |
3 | Rhiwbina HRhiwbina H | 21 | 13 | 1 | 7 | 438 | 365 | 438 |
4 | Rhiwbina GRhiwbina G | 21 | 14 | 0 | 7 | 395 | 376 | 395 |
5 | Mackintosh GMackintosh G | 21 | 7 | 0 | 14 | 345 | 438 | 345 |
6 | NelsonNelson | 21 | 6 | 1 | 14 | 342 | 429 | 342 |
7 | FairwaterFairwater | 21 | 5 | 0 | 16 | 322 | 463 | 322 |
8 | Rhiwbina ERhiwbina E | 21 | 1 | 0 | 20 | 249 | 525 | 249 |
Last Updated: |