# | Team | P | W | D | L | SF | SA | GF | GA | PF | PA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wood Green AWood Green A | 14 | 10 | 3 | 1 | 91 | 49 | 307 | 200 | 4846 | 4199 | 0 | 91 |
2 | Cheslyn Hay ACheslyn Hay A | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 52 | 306 | 234 | 5173 | 4797 | 0 | 88 |
3 | Great Wyrley BGreat Wryley B | 14 | 10 | 2 | 2 | 84 | 55 | 300 | 212 | 4786 | 4342 | 0 | 84 |
4 | Wood Green BWood Green B | 14 | 6 | 3 | 5 | 72 | 68 | 267 | 262 | 4920 | 4881 | 0 | 72 |
5 | Great Wyrley AGreat Wryley A | 14 | 5 | 1 | 8 | 65 | 75 | 260 | 276 | 4872 | 4916 | 0 | 65 |
6 | Great Wyrley CGreat Wryley C | 14 | 4 | 1 | 9 | 61 | 78 | 229 | 283 | 4453 | 4806 | 0 | 61 |
7 | Cheslyn Hay BCheslyn Hay B | 14 | 3 | 2 | 9 | 55 | 85 | 240 | 302 | 4819 | 5130 | 0 | 55 |
8 | Wood Green CWood Green C | 14 | 1 | 0 | 13 | 43 | 97 | 192 | 332 | 4409 | 5207 | 0 | 43 |
Last Updated: |