# | Team | P | W | D | L | SF | SA | GF | GA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanmore DStanmore D | 16 | 16 | 0 | 0 | 112 | 32 | 369 | 153 | 0 | 112 |
2 | Lcnl CLcnl C | 16 | 10 | 0 | 6 | 89 | 55 | 310 | 215 | 0 | 89 |
3 | West Harrow DWest Harrow D | 16 | 11 | 0 | 5 | 88 | 56 | 311 | 223 | 0 | 88 |
4 | Perivale BPerivale B | 16 | 9 | 0 | 7 | 71 | 73 | 266 | 272 | 0 | 71 |
5 | Kenton JKenton J | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 74 | 259 | 273 | 0 | 70 |
6 | Ifsport EIfsport E | 16 | 7 | 0 | 9 | 65 | 79 | 247 | 283 | 0 | 65 |
7 | Oshwal FOshwal F | 16 | 5 | 0 | 11 | 52 | 92 | 208 | 321 | 0 | 52 |
8 | Oshwal GOshwal G | 16 | 3 | 0 | 13 | 52 | 92 | 206 | 315 | 0 | 52 |
9 | South Ruislip CSouth Ruislip C | 16 | 3 | 0 | 13 | 49 | 95 | 208 | 329 | 0 | 49 |
Last Updated: |