# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castle Point ACastle Point A | ||||||||||||||
2 | Customs ACustoms A | ||||||||||||||
3 | Hadleigh Forum AHad Forum A | ||||||||||||||
4 | Hockley AHockley A | ||||||||||||||
5 | Hullbridge AHullbridge A | ||||||||||||||
6 | Hullbridge BHullbridge B | ||||||||||||||
7 | Lentern ALentern A | ||||||||||||||
8 | Rawreth ARawreth A | ||||||||||||||
9 | Rawreth BRawreth B | ||||||||||||||
10 | Rayleigh MillRayleigh Mill | ||||||||||||||
11 | Stanford Le Hope AStanford A | ||||||||||||||
12 | Thorpe Bay AThorpe Bay A | ||||||||||||||
13 | Thorpe Bay BThorpe Bay B | ||||||||||||||
14 | Warehouse A BluehouseWH A Bluehouse |
Last Updated: |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canvey ACanvey A | |||||||||||||
2 | Castle Point BCastle Point B | |||||||||||||
3 | Hadleigh Forum BHad Forum B | |||||||||||||
4 | Hadleigh Forum CHad Forum C | |||||||||||||
5 | Hockley BHockley B | |||||||||||||
6 | Hullbridge CHullbridge C | |||||||||||||
7 | Hullbridge DHullbridge D | |||||||||||||
8 | Invicta AInvicta A | |||||||||||||
9 | Lentern BLentern B | |||||||||||||
10 | Lentern CLentern C | |||||||||||||
11 | Lentern DLentern D | |||||||||||||
12 | Rawreth CRawreth C | |||||||||||||
13 | Warehouse B SelborneWH B Selborne |
Last Updated: |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basildon HospitalBasildon Hosp | ||||||||||||||
2 | Canvey BCanvey B | ||||||||||||||
3 | Canvey CCanvey C | ||||||||||||||
4 | Castle Point CCastle Point C | ||||||||||||||
5 | Castle Point DCastle Point D | ||||||||||||||
6 | Hockley CHockley C | ||||||||||||||
7 | Hullbridge EHullbridge E | ||||||||||||||
8 | Invicta BInvicta B | ||||||||||||||
9 | Rawreth DRawreth D | ||||||||||||||
10 | Rawreth ERawreth E | ||||||||||||||
11 | ResscRESSC | ||||||||||||||
12 | RunnymedeRunnymede | ||||||||||||||
13 | WakeringWakering | ||||||||||||||
14 | Warehouse CWarehouse C |
Last Updated: |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canvey DCanvey D |
-
|
-
|
||||||||||||
2 | Customs BCustoms B |
-
|
-
|
||||||||||||
3 | Hockley DHockley D |
-
|
-
|
||||||||||||
4 | Hockley EHockley E |
-
|
-
|
||||||||||||
5 | Hockley FHockley F |
-
|
-
|
||||||||||||
6 | Hullbridge FHullbridge F |
-
|
-
|
||||||||||||
7 | Hullbridge GHullbridge G |
-
|
-
|
||||||||||||
8 | Hullbridge HHullbridge H | ||||||||||||||
9 | Invicta CInvicta C |
-
|
-
|
||||||||||||
10 | Rawreth FRawreth F | ||||||||||||||
11 | Rochford LTCRochford LTC |
-
|
-
|
||||||||||||
12 | Stanford Le Hope BStanford B |
-
|
-
|
||||||||||||
13 | Warehouse DWarehouse D |
-
|
-
|
||||||||||||
14 | Warehouse EWarehouse E |
-
|
-
|
Last Updated: |