# | Team | P | W | D | L | SF | SA | GF | GA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halifax TTC CHal C | 28 | 21 | 5 | 2 | 205 | 75 | 635 | 311 | 0 | 252 |
2 | St Wilfs AWilfs A | 28 | 18 | 5 | 5 | 185 | 95 | 639 | 420 | 0 | 226 |
3 | Haworth Ospreys BOsprey B | 28 | 15 | 6 | 7 | 161 | 119 | 590 | 474 | 0 | 197 |
4 | Caboodlers BCab B | 28 | 12 | 10 | 6 | 162 | 118 | 575 | 455 | 0 | 196 |
5 | Ukrainians BUkr B | 28 | 12 | 5 | 11 | 142 | 138 | 522 | 509 | 0 | 171 |
6 | Nemesis BNem B | 28 | 7 | 4 | 17 | 107 | 173 | 433 | 602 | 0 | 125 |
7 | Caboodlers CCab C | 28 | 6 | 4 | 18 | 96 | 184 | 434 | 664 | 0 | 112 |
8 | Gannets AGan A | 28 | 0 | 3 | 25 | 62 | 218 | 319 | 712 | 0 | 65 |
Last Updated: |