Tables > Parkhouse Pairs 2024 > Wobbly Table
# Team P W D L SF SA GF GA PF PA PA Points
1 Renegades 1 1 0 0 5 0 15 6 218 178 0 5
2 Falcons 1 1 0 0 4 1 14 7 202 186 0 4
3 Trawlers 1 1 0 0 4 1 12 5 176 141 0 4
4 Halwell 1 1 0 0 3 2 10 7 160 157 0 3
5 Grecians 1 0 0 1 2 3 7 10 157 160 0 2
6 Hawkish 1 0 0 1 1 4 7 14 186 202 0 1
7 Hobbies 1 0 0 1 1 4 5 12 141 176 0 1
n/a Batmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ta3 1 0 0 1 0 5 6 15 178 218 0 0
Last Updated:
Tables > Parkhouse Pairs 2024 > Knackered Chair
# Team P W D L SF SA GF GA PF PA PA Points
1 Aces 1 1 0 0 4 1 13 5 178 137 0 4
2 Section 1 1 0 0 4 1 13 8 213 185 0 4
3 DARTS 1 1 0 0 3 2 11 7 186 139 0 3
4 Ball Breakers 1 1 0 0 3 2 10 10 203 185 0 3
5 The Pips 1 0 0 1 2 3 10 10 185 203 0 2
6 Raptors 1 0 0 1 2 3 7 11 139 186 0 2
7 Gulls 1 0 0 1 1 4 8 13 185 213 0 1
8 Taverners 1 0 0 1 1 4 5 13 137 178 0 1
n/a Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Updated:
Share This Page