# | Team | P | W | D | L | GF | GA | PF | PA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northlands TTCNorthlands | 8 | 8 | 0 | 0 | 213 | 32 | 2620 | 1669 | 0 | 69 |
2 | Brand Identity ABrand Id A | 8 | 6 | 0 | 2 | 167 | 83 | 2421 | 1834 | 0 | 53 |
3 | Basildon TTC ABasildon A | 8 | 7 | 0 | 1 | 168 | 95 | 2574 | 2215 | 0 | 51 |
4 | Invicta TTC AInvicta A | 8 | 4 | 0 | 4 | 147 | 128 | 2590 | 2531 | 0 | 40 |
5 | Hockley TTC AHockley A | 8 | 3 | 0 | 5 | 126 | 136 | 2316 | 2296 | 0 | 34 |
6 | Hadleigh Forum TTC AHadleigh A | 8 | 3 | 0 | 5 | 113 | 159 | 2364 | 2567 | 0 | 25 |
7 | Stanford Le Hope TTC AStanford A | 8 | 3 | 0 | 5 | 97 | 170 | 2245 | 2600 | 0 | 22 |
8 | Ressc TTCRESSC | 8 | 2 | 0 | 6 | 102 | 166 | 2250 | 2606 | 0 | 22 |
9 | Canvey TTC ACanvey A | 8 | 0 | 0 | 8 | 39 | 203 | 1523 | 2585 | 0 | 8 |
n/a | VacancyVacancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n/a | WithdrawnWithdrawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n/a | WithdrawnWithdrawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Updated: |
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | PF | PA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wakering TTCWakering | 10 | 10 | 0 | 0 | 237 | 90 | 3377 | 2474 | 0 | 73 |
2 | Hockley TTC BHockley B | 10 | 8 | 0 | 2 | 207 | 109 | 3087 | 2553 | 0 | 65 |
3 | Basildon TTC BBasildon B | 10 | 8 | 0 | 2 | 210 | 117 | 3217 | 2526 | 0 | 64 |
4 | Runnymede TTCRunnymede | 10 | 7 | 0 | 3 | 212 | 110 | 3051 | 2509 | 0 | 63 |
5 | Invicta TTC BInvicta B | 10 | 6 | 0 | 4 | 205 | 132 | 3248 | 2772 | 0 | 56 |
6 | Megazone TTCMegazone | 10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 204 | 2791 | 3234 | 0 | 30 |
7 | Canvey TTC BCanvey B | 10 | 3 | 0 | 7 | 109 | 204 | 2527 | 3032 | 0 | 29 |
7 | Hockley TTC CHockley C | 10 | 3 | 0 | 7 | 119 | 202 | 2668 | 3056 | 0 | 29 |
7 | Invicta TTC CInvicta C | 10 | 3 | 0 | 7 | 111 | 206 | 2404 | 3031 | 0 | 29 |
10 | Hadleigh Forum TTC BHadleigh B | 10 | 2 | 0 | 8 | 113 | 199 | 2209 | 2976 | 0 | 29 |
11 | Stanford Le Hope BStanford B | 10 | 3 | 0 | 7 | 132 | 211 | 2839 | 3255 | 0 | 28 |
n/a | VacancyVacancy a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Updated: |