# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ResscRessc | 12 | 11 | 0 | 1 | 92 | 16 | 0 | 92 |
2 | Runnymede CRunnymede C | 12 | 10 | 0 | 2 | 79 | 29 | 0 | 79 |
3 | WakeringWakering | 11 | 10 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 76 |
4 | Canvey BCanvey B | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | 42 | 0 | 66 |
5 | Stanford BStanford B | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 28 | 0 | 62 |
6 | Canvey CCanvey C | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 49 | 0 | 59 |
7 | Invicta BInvicta B | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 62 | 0 | 46 |
8 | Stanford CStanford C | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 64 | 0 | 44 |
9 | Invicta CInvicta C | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 73 | 0 | 35 |
10 | Hadleigh Forum DHadleigh For D | 12 | 2 | 0 | 10 | 35 | 73 | 0 | 35 |
11 | CustomsCustoms | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 76 | 0 | 32 |
12 | Hockley EHockley E | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 70 | 0 | 29 |
13 | Stanford DStanford D | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 79 | 0 | 29 |
n/a | Hockley FHockley F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Updated: |