# | Team | P | W | D | L | SF | SA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kingfisher AK'fisher A | 20 | 15 | 1 | 4 | 159 | 41 | 159 |
2 | Kingfisher BK'fisher B | 20 | 19 | 1 | 0 | 154 | 46 | 154 |
3 | Sonning Common and Peppard ASC&P A | 20 | 13 | 3 | 4 | 142 | 58 | 142 |
4 | Kingfisher FK'fisher F | 20 | 11 | 2 | 7 | 96 | 103 | 96 |
5 | Kingfisher CK'fisher C | 20 | 8 | 3 | 9 | 94 | 106 | 94 |
6 | Sonning Sports ASonning Sprts A | 20 | 4 | 4 | 12 | 91 | 109 | 91 |
7 | Kingfisher EK'fisher E | 20 | 6 | 3 | 11 | 88 | 111 | 88 |
8 | Kingfisher DK'fisher D | 20 | 7 | 3 | 10 | 81 | 119 | 81 |
9 | Tilehurst RBL ATRBL A | 20 | 6 | 4 | 10 | 73 | 126 | 73 |
10 | Tidmarsh ATid A | 20 | 4 | 4 | 12 | 71 | 129 | 71 |
11 | Sonning Common and Peppard BSC&P B | 20 | 2 | 2 | 16 | 49 | 150 | 49 |
Last Updated: |